-
Нержавеющая сталь листов
-
Катушки нержавеющей стали
-
Алюминиевый лист
-
Продукты алюминиевого сплава
-
Коуль из углеродистой стали
-
Пластина из углеродистой стали
-
Трубка углерода стальная
-
Трубка из нержавеющей стали
-
Стержень из нержавеющей стали
-
Профили нержавеющей стали
-
Продукты из сплавов меди
-
оцинкованная стальная катушка
-
Оцинкованная стальная плитка
Холоднокатаные и горячекатаные углеродистые стальные листы и полосы толщиной 0,15-300 мм по стандартам JIS, ASTM, GB, DIN, EN
| Толщина | 0.15mm-300mm | Ширина | 1250 мм, 1500 мм или по индивидуальному заказу |
|---|---|---|---|
| Длина | 1000-12000 мм или на заказ | Техника | Холоднокатаный и горячекатаный |
| Содержание углерода | Высокоуглеродистая сталь (0,60 – 1,25 мас.%) | Содержание c | 0,15 мас.% |
| Содержание Si | 0,75 мас.% | Содержание Mn | 2,00 мас.% |
| Содержание р | 0,06-0,12 мас.% | Содержание S | 0,008 мас.% |
| Содержание Cu | 0,25-0,50 мас.% | Микроструктура | Перлит |
| Материальные оценки | ASTM: класс B, C, D, A36, 36-80; RU: S185-S690Q; ДЖИС: СС330-СФЕ | Твердость | Высокий |
| Пластичность | Низкий | ||
| Выделить | Холоднокатаная и горячекатаная пластина из углеродистой стали,Лист углеродистой стали толщиной 0,15-300 мм |
||
Откройте для себя наши высококачественные углеродистые конструкционные стальные листы, разработанные с содержанием углерода менее 0,8%. Эти листы обладают превосходными механическими свойствами благодаря сниженному содержанию серы, фосфора и неметаллических включений, что делает их идеальными для требовательных промышленных применений.
- Улучшенные механические свойства
- Превосходная долговечность
- Универсальное применение
- Промышленное качество
| Наименование продукта | Стандарт | Марки стали | Размеры |
|---|---|---|---|
| Лист / плита из углеродистой стали | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
ASTM: Марка B, C, D, A36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65, 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Толщина: 0,15 мм - 300 мм Ширина: 1250 мм, 1500 мм или на заказ Длина: 1000 мм - 12000 мм или на заказ |
| Технология | Холодная прокатка и горячая прокатка |
| Марка | C (вес.%) | Si (вес.%) | Mn (вес.%) | P (вес.%) |
|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,01-0,2 |
| Cor-ten B | 0,16 | 0,3-0,5 | 0,8-1,25 | 0,03 |
| SPA-H | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,60 | 0,07-0,15 |
| 9CuPCrNi-A | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 |
| Q235NH | 0,13 | 0,10-0,40 | 0,20-0,60 | 0,03 |
| Q295NH | 0,15 | 0,10-0,50 | 0,30-1,00 | 0,03 |
| Q355NH | 0,16 | 0,5 | 0,50-1,50 | 0,03 |
| Q415NH | 0,12 | 0,65 | 1,10 | 0,025 |
| Q460NH | 0,12 | 0,65 | 1,50 | 0,025 |
| Q500NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 | 0,025 |
| Q550NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 | 0,025 |
| Q265GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,07-0,12 |
| Q295GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,07-0,12 |
| Q310GNH | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,12 |
| Q355GNH | 0,12 | 0,20-0,75 | 1,00 | 0,07-0,15 |
| Q345GNHL | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 |
| Q295GQR2 | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,06-0,12 |
| Q295GQR3 | 0,12 | 0,20-0,40 | 0,25-0,55 | 0,06-0,12 |
| Q345NQR2 | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,06-0,12 |
| Q345NQR3 | 0,12 | 0,20-0,50 | 0,25-0,70 | 0,06-0,12 |
| Q400NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,10 | 0,025 |
| Q450NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,50 | 0,025 |
| Q500NQR1 | 0,12 | 0,75 | 2,00 | 0,025 |
| Q550NQR1 | 0,16 | 0,75 | 2,00 | 0,025 |
| Содержание углерода (вес.%) | Микроструктура | Свойства | Примеры | Стандарты |
|---|---|---|---|---|
| Низкоуглеродистая сталь (< 0,25) | Феррит, перлит | Низкая твердость и стоимость. Высокая пластичность, ударная вязкость, обрабатываемость и свариваемость | Низкая твердость и стоимость. Высокая пластичность, ударная вязкость, обрабатываемость и свариваемость | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Среднеуглеродистая сталь (0,25 – 0,60) | Мартенсит | Низкая прокаливаемость, средняя прочность, пластичность и ударная вязкость | Низкая прокаливаемость, средняя прочность, пластичность и ударная вязкость | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Высокоуглеродистая сталь (0,60 – 1,25) | Перлит | Высокая твердость, прочность, низкая пластичность | Высокая твердость, прочность, низкая пластичность | AISI 440C, EN 10088-3 |

