Все продукты
-
Нержавеющая сталь листов
-
Катушки нержавеющей стали
-
Алюминиевый лист
-
Продукты алюминиевого сплава
-
Коуль из углеродистой стали
-
Пластина из углеродистой стали
-
Трубка углерода стальная
-
Трубка из нержавеющей стали
-
Стержень из нержавеющей стали
-
Профили нержавеющей стали
-
Продукты из сплавов меди
-
оцинкованная стальная катушка
-
Оцинкованная стальная плитка
Высокопрочные пластинки и листы из углеродистой стали толщиной 0,15-300 мм, доступные в холодном и горячем прокатах
Подробная информация о продукте
| Толщина | 0.15mm-300mm | Ширина | 1250 мм, 1500 мм или по индивидуальному заказу |
|---|---|---|---|
| Длина | 1000-12000 мм или на заказ | Техника | Холоднокатаный и горячекатаный |
| Оценка | Q550NQR1 | Содержание углерода | 0,16 мас.% |
| Содержание кремния | 0,75 мас.% | Содержание марганца | 2,00 мас.% |
| Содержание фосфора | 0,06-0,12 мас.% | Содержание серы | 0,008 мас.% |
| Содержание меди | 0,25-0,50 мас.% | Микроструктура | Перлит |
| Классификация углерода | Высокоуглеродистая сталь | Твердость | Высокий |
| Пластичность | Низкий | ||
| Выделить | Высокопрочная пластина из углеродистой стали,Холоднокатаный и горячекатаный лист из углеродистой стали,Пластина из конструкционной стали толщиной 0 |
||
Характер продукции
Структурная стальная пластина из углерода
Высокопроизводительная углеродистая конструктивная стальная плита, содержащая менее 0,8% углерода, с более низким содержанием серы, фосфора и неметаллических включений для повышения механических свойств.
Ключевые преимущества
- Улучшенная механическая прочность
- Улучшенная долговечность
- Высокая формальность
- Отличная свариваемость
Идеально подходит:Строительство, промышленность, автомобилестроение, тяжелые машины, инфраструктурные проекты
Спецификации продукции
Общие спецификации
| Наименование продукта | Стандартный | Качество материала | Техника |
|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь / стальная плита | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: класс B, класс C, класс D, A36... EN: S185, S235JR, S275JR... SS330, SPHC, SS400... |
Холодные и горячие |
Размеры
| Толщина | Ширина | Длина |
|---|---|---|
| 0.15мм-300мм | 1250 мм, 1500 мм или по требованию клиента | 1000-12000 мм или по специальному запросу клиента |
Степень устойчивой стали (Кор-тен и эквиваленты)
| Уровень | C (в т.ч.%) | Си (в массовом %) | Mn (в т.ч.%) |
|---|---|---|---|
| Кор-тен А | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Кор-тен Б | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 |
Классификация содержания углерода
| Содержание углерода (в массовых %) | Микроструктура | Свойства | Примеры |
|---|---|---|---|
| Сталь с низким содержанием углерода (< 0,25) | Ферриты, перлиты | Низкая твердость и стоимость. Высокая пластичность, прочность, обработка и свариваемость | АИСИ 304, АСТМ A815, АИСИ 316L |
| Среднеуглеродистая сталь (0,25 - 0,60) | Мартензит | Низкая закаленность, средняя прочность, пластичность и прочность | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Сталь с высоким содержанием углерода (0,60 - 1,25) | Перлиты | Высокая твердость, прочность, низкая пластичность | AISI 440C, EN 10088-3 |
Атрибуты продукта
Марка:Никаких
ПроисхождениеНикаких
Материал:Структурная сталь из углерода
Цвет:Металлический серый
МОК:Никаких
Упаковка и доставка:Никаких
Порекомендованные продукты

