Высокопрочные пластинки и листы из углеродистой стали толщиной 0,15-300 мм, доступные в холодном и горячем прокатах
Product Details
| Толщина: | 0.15mm-300mm | Ширина: | 1250 мм 1500 мм или по требованию клиента |
|---|---|---|---|
| Длина: | 1000mm-12000mm или согласно запросу клиента особенному | Техника: | Холоднокатаный и горячекатаный |
| Содержание углерода: | Высокоуглеродистая сталь (0,60 – 1,25) | Микроструктура: | Перлит |
| В: | 0,15 | Сияние: | 0,75 |
| Мин.: | 2.00 | П: | 0,06-0,12 |
| С: | 0,008 | КУ: | 0,25-0,50 |
| Герметичный: | 0,3-1,25 | НИ: | 0.65 |
| Оценка: | Q550NQR1 | ||
| Выделить |
Высокопрочная пластина из углеродистой стали,Холоднокатаный и горячекатаный лист из углеродистой стали,Пластина из конструкционной стали толщиной 0 |
||
Product Description
- Улучшенные механические свойства
- Отличная долговечность и прочность
- Хорошая формальность и свариваемость
- Уменьшенные примеси для более качественного
| Наименование продукта | Стандартный | Качество материала | Толщина | Ширина | Длина | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь / стальная плита | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: классы B, C, D, A36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65, 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
0.15мм-300мм | 1250mm 1500mm или по требованию клиента | 1000-12000 мм или по специальному запросу клиента | Холодные и горячие |
| Уровень | В | Да, да. | Мн | П | S | Ку | КР | Ни. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кор-тен А | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 | 0.5-1.25 | 0.65 |
| Кор-тен Б | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 | 0.4-0.65 | ≤ 0.4 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.30-0.65 | 0.65 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Содержание углерода (в массовых %) | Микроструктура | Свойства | Примеры | Стандарты |
|---|---|---|---|---|
| Сталь с низким содержанием углерода (< 0,25) | Ферриты, перлиты | Низкая твердость и стоимость. Высокая пластичность, прочность, обработка и свариваемость | АИСИ 304, АСТМ A815, АИСИ 316L | Никаких |
| Среднеуглеродистая сталь (0,25 - 0,60) | Мартензит | Низкая закаленность, средняя прочность, пластичность и прочность | AISI 409, ASTM A29, SCM435 | Никаких |
| Сталь с высоким содержанием углерода (0,60 - 1,25) | Перлиты | Высокая твердость, прочность, низкая пластичность | AISI 440C, EN 10088-3 | Никаких |
Product Highlights
Структурная стальная пластина из углерода Высококачественные пластинки из углеродистой стали, предназначенные для структурных применений, предлагающие баланс прочности, долговечности и формальности. Структурная сталь из высококачественного углерода Наши пластинки из углеродистой стали изготавливаютс...
Дешевая цена горячекатаная катушка из углеродистой стали DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5 мм мягкая катушка из стали
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Литая сталь Мегкая углеродистая сталь Плиты с дешевой ценой
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Водопровод 45 # 20 # 16mn 42crmo сварные Erw углеродистые стальные трубы горячая продажа
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standard Hot Rolled High-Strength Carbon Steel Plate SS400 Q235B Стальная плитка
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.