Все продукты
-
Нержавеющая сталь листов
-
Катушки нержавеющей стали
-
Алюминиевый лист
-
Продукты алюминиевого сплава
-
Коуль из углеродистой стали
-
Пластина из углеродистой стали
-
Трубка углерода стальная
-
Трубка из нержавеющей стали
-
Стержень из нержавеющей стали
-
Профили нержавеющей стали
-
Продукты из сплавов меди
-
оцинкованная стальная катушка
-
Оцинкованная стальная плитка
304 Плита из нержавеющей стали с настраиваемой толщиной и коррозионной стойкостью для промышленных применений
Подробная информация о продукте
| Ширина | 1000 мм/1219 мм/1240 мм/1500 мм | Толщина | Холоднокатаный: 0,3–3,0 мм, горячекатаный: 3–100 мм. |
|---|---|---|---|
| Поверхностная обработка | Н0.1, Н0.4, 2Д, 2Б, ХЛ, БА, 6К, 8К, Зеркало | Оценка | Серия 200/300/400/500/600/700/800/900/дуплекс |
| Содержание углерода | ≤0.03% | Содержание марганца | ≤2,0% |
| Содержание фосфора | ≤0.03% | Содержание серы | ≤0,02% |
| Содержание кремния | ≤0,80% | содержание хромия | 21,0-23,0% |
| Содержание никеля | 23,0-25,0% | Содержание молибдена | 20,5-3,5% |
| Номер УНС | N08904 | стандарт АСТМ | 904L |
| Стандарт EN | 1,4539 | ||
| Выделить | Плита нержавеющей стали 304,Лист нержавеющей стали настраиваемой толщины,Коррозионностойкая пластина из нержавеющей стали |
||
Характер продукции
Премиальные пластины из нержавеющей стали
Сделанные для долговечности и универсальности, наши высококачественные нержавеющие стали являются идеальным выбором для требовательных промышленных применений.Доступен в широком диапазоне сортов и спецификаций для удовлетворения уникальных требований вашего проекта.
- Высокая коррозионная устойчивость
- Высокая прочность
- Многофункциональные варианты класса (200, 300, 400 серии и дуплекс)
- Настраиваемая толщина и ширина
- Высококачественная поверхность
Применение:Строительство, производство, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, морская промышленность, химическая промышленность, продукты питания и напитки.
Подробная информация о продукции
Бренд
Никаких
Производство
Никаких
Материал
Нержавеющая сталь
Цвет
Металлическое серебро
МОК
1 шт. для проверки образцов
Опаковка
Промышленная стандартная упаковка или по требованию клиента
Технические спецификации
Общие спецификации
| Наименование продукта | Ширина | Толщина | Длина |
|---|---|---|---|
| Плита из нержавеющей стали | 1000мм/1219мм/1240мм/1500мм или по требованиям клиента | Холодный прокат: 0,3 ~ 3,0 мм Горячее прокат: 3 мм~100 мм |
по запросу клиента |
Поверхностные отделки и размеры
| Поверхность | Уровень | Стандарты | Сертификации |
|---|---|---|---|
| Н0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Mirror и т.д. | Серия 200/300/400/500/600/700/800/900/двойная нержавеющая сталь | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 |
Химический состав и механические свойства
Серия 301
| СНО | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| C% | Мн% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 |
| Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
|---|---|---|---|
| ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
Серия 304
| СНО | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| C% | Мн% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 |
| Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
Серия 304L
| СНО | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| C% | Мн% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 |
| Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
Серия 316
| СНО | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| C% | Мн% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 |
| Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Серия 316L
| СНО | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| C% | Мн% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 |
| Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Дуплекс 2205 серии
| СНО | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Никаких |
| C% | Мн% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 |
| Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
|---|---|---|---|
| ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
Порекомендованные продукты

