Все продукты
-
Нержавеющая сталь листов
-
Катушки нержавеющей стали
-
Алюминиевый лист
-
Продукты алюминиевого сплава
-
Коуль из углеродистой стали
-
Пластина из углеродистой стали
-
Трубка углерода стальная
-
Трубка из нержавеющей стали
-
Стержень из нержавеющей стали
-
Профили нержавеющей стали
-
Продукты из сплавов меди
-
оцинкованная стальная катушка
-
Оцинкованная стальная плитка
904L Плита из нержавеющей стали с исключительной коррозионной стойкостью и настраиваемыми размерами для промышленных применений
Подробная информация о продукте
| Ширина | 1000 мм/1219 мм/1240 мм/1500 мм | Толщина | Горячекатаный: 3 мм~100 мм |
|---|---|---|---|
| Поверхность | Н0.1, Н0.4, 2Д, 2Б, ХЛ, БА, 6К, 8К, Зеркало | Оценка | 200/300/400/500/600/700/800/900 серий/двухшпиндельной нержавеющая сталь |
| Не | N08904 | АСТМ | 904L |
| Поступка | 1,4539 | ДЖИС | SUS347 |
| Содержание углерода | ≤0.03% | Содержание марганца | ≤2,0% |
| Содержание фосфора | ≤0.03% | Содержание серы | ≤0,02% |
| Содержание кремния | ≤0,80% | содержание хромия | 21,0-23,0% |
| Содержание никеля | 23,0-25,0% | ||
| Выделить | 904l Плита из нержавеющей стали,Коррозионностойкий лист нержавеющей стали,Настраиваемые размеры Пластина 904L |
||
Характер продукции
Премиальные пластины из нержавеющей стали
Наши высококачественные пластины из нержавеющей стали, разработанные для долговечности и производительности, являются идеальным выбором для требовательных промышленных применений.Доступно в различных классах и отделках для удовлетворения ваших конкретных требований проекта.
- Исключительная коррозионная стойкость
- Высокая прочность и долговечность
- Многогранные приложения в различных отраслях
- Настраиваемая на конкретные спецификации
- Надежное и постоянное качество
Целевые отрасли и применения:Строительство, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, судоходство, химическая промышленность, продукты питания и напитки, медицинское оборудование и многое другое.
Спецификации продукции
Материал:
Нержавеющая сталь
Цвет:
Металлическое серебро
Применение:
Строительство и промышленность
Опаковка:
Промышленный стандарт или требование клиента
Технические спецификации
| Уровень | Ширина | Толщина | Длина | Поверхность | Стандарты | Сертификации | Упаковка | Оплата | Время доставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 200/300/400/500/600/700/800/900/двойная нержавеющая сталь | 1000мм/1219мм/1240мм/1500мм или по требованиям клиента | Холодный прокат: 0,3 ~ 3,0 мм | По запросу клиента | Н0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Mirror и т.д. | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 | Промышленная стандартная упаковка или по требованию клиента | T/T, L/C | Количество в соответствии с заказом |
| Серия 200/300/400/500/600/700/800/900/двойная нержавеющая сталь | 1000мм/1219мм/1240мм/1500мм или по требованиям клиента | Горячее прокат: 3 мм~100 мм | По запросу клиента | Н0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Mirror и т.д. | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 | Промышленная стандартная упаковка или по требованию клиента | T/T, L/C | Количество в соответствии с заказом |
Химический состав и механические свойства
| СНО | ASTM | EN | JIS | C% | Мн% | P% | S% | Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | Никаких | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Никаких | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Никаких | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Порекомендованные продукты

